2018年11月27日~12月31日に韓ドラ部で実施した人気投票の結果です。(男優32人+女優18人)
韓国男優人気ランキング32
1位(42票) | ![]() チ・チャンウク |
2位(37票) | ![]() ![]() ![]() ![]() コン・ユ |
2位(37票) | ![]() ![]() ![]() ![]() パク・ボゴム |
4位(28票) | ![]() ![]() ![]() ![]() チソン |
4位(28票) | ![]() ![]() ![]() ![]() イ・ジュンギ |
6位(25票) | ![]() ![]() ![]() ![]() パク・ヒョンシク |
7位(24票) | ![]() ![]() ![]() ![]() イ・ミンホ |
7位(24票) | ![]() ![]() ![]() ![]() パク・ソジュン |
9位(23票) | ![]() ![]() ![]() ![]() パク・ユチョン |
10位(20票) | ![]() ![]() ![]() ![]() キム・ナムギル |
10位(20票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ナム・ジュヒョク |
12位(17票) | ![]() ![]() ![]() ![]() チャン・ヒョク |
12位(17票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ソ・ジソプ |
12位(17票) | ![]() ![]() ![]() ![]() イ・ジョンソク |
15位(13票) | ![]() ![]() ![]() ![]() チョン・イル |
16位(12票) | ![]() ![]() ![]() ![]() パク・シフ |
16位(12票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ソン・ジュンギ |
18位(11票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ユ・スンホ |
19位(10票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ソ・ガンジュン |
20位(9票) | ![]() ![]() ![]() ![]() イ・ソジン |
20位(9票) | ![]() ![]() ![]() ![]() キム・レウォン |
20位(9票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ヨ・ジング |
23位(8票) | ![]() ![]() ![]() ![]() チャン・グンソク |
24位(8票) | ![]() ![]() ![]() ![]() キム・スヒョン |
25位(8票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ソ・イングク |
26位(8票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ヒョンビン |
26位(8票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ソン・スンホン |
28位(7票) | ![]() ![]() ![]() ![]() カン・ジファン |
28位(7票) | ![]() ![]() ![]() ![]() クォン・サンウ |
28位(7票) | ![]() ![]() ![]() ![]() チョン・ヨンファ |
28位(7票) | ![]() ![]() ![]() ![]() チュウォン |
28位(7票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ヨン・ウジン |
韓国女優人気ランキング18
1位(78票) | ![]() ![]() ![]() ![]() イ・ヨウォン |
2位(76票) | ![]() ![]() ![]() ![]() パク・シネ |
3位(58票) | ![]() ![]() ![]() ![]() キム・ユジョン |
4位(16票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ハ・ジウォン |
5位(15票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ハン・ヒョジュ |
6位(11票) | ![]() ![]() ![]() ![]() パク・ミニョン |
7位(8票) | ![]() ![]() ![]() ![]() チェ・ジウ |
7位(8票) | ![]() ![]() ![]() ![]() イ・ボヨン |
9位(7票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ソン・ヘギョ |
9位(7票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ユン・ウネ |
9位(7票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ナム・ジヒョン |
12位(6票) | ![]() ![]() ![]() ![]() キム・ヒソン |
12位(6票) | ![]() ![]() ![]() ![]() コン・ヒョジン |
12位(6票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ムン・チェウォン |
12位(6票) | ![]() ![]() ![]() ![]() ユナ |
12位(6票) | ![]() ![]() ![]() ![]() キム・ソヒョン |
12位(6票) | ![]() ![]() ![]() ![]() キム・ゴウン |
12位(6票) | ![]() ![]() ![]() ![]() チン・セヨン |